 
| durchgeführt von | zur Thematik | 
| Gundula Trott-Kriegeskorte Dipl.-Chem. | Charakterisierung atmosphärisch relevanter Elementarreaktionen | 
| Niels Gödecke Dipl.-Chem. | 3D-Imaging - Orientierung und Alignment in photochemischen Elementarprozessen | 
| Christian Schrader Dipl.-Chem. | Untersuchungen zur Anwendbarkeit Mikrostrukturierter Elektrodensysteme unter Normaldruck in der Beschichtungs- und Sterilisationstechnik | 
| Jörg Lauenstein Dipl.-Chem. | Anwendung laseroptischer Systeme in der isotopenselektiven Bestimmung von Stickstoffmonoxid biologischen Ursprungs | 
| Bülent Peker Dipl.-Chem. | Anwendung der Zweiphotonen-Mikroskopie zur Untersuchung biologischer Prozesse in Zellverbänden und Zellen | 
| Autor | Titel | Jahr | 
| Dr. Christoph Kreher, Dipl.-Chem. | Einfluss spezifischer Energiezufuhr auf die Dynamik chemischer Elementarreaktionen | 1996 | 
| Dr. Ralph Delmdahl, Dipl.-Chem. | Zustandsaufgelöste Detektion atmosphärisch relevanter Radikale durch Mehrphotonen-Anregungsspektroskopie | 1998 | 
| Dr. Melanie Roth, Dipl.-Phys. | Untersuchung photoinduzierter Dreikörperzerfälle am Beispiel von Cl2O und SOCl2 | 2000 | 
| Dr. Jan Rinnenthal, Dipl.-Phys. | Quantum state energy transfer of molecules in their electronic and vibrational ground state | 2000 | 
| Dr. Peter Scheffler, Dipl.-Chem. | Mikroelectroden Arrays als nicht thermische Plasmaquelle für einen weiten Druckbereich bis zu 1000 mbar | 2001 | 
| Dr. Cordula Geßner, Dipl.-Chem. | Mikrostrukturierte Elektrodensysteme - Technische Nutzung einer neuartigen Plasmaquelle in einem weiten Druckbereich bis Atmosphärendruck | 2001 | 
| Dr. Tina Einfeld, Dipl.-Chem. | 3D-Imaging - Dynamik von Zwei- und Dreikörperzerfällen mittels Beaobachtung der dreidimensionalen Geschwindigkeitsvektoren | 2002 | 
| Dr. Raluca Niesner, Dipl.Chem. | 2-Photonen-Laserrastermikroskopie | 2005 | 
| Dr. Oliver Ott, Dipl.Chem. | Analyse der sequentiellen Photodissoziationsdynamik von SCl2, PCl3, SPCl3 und CH3Br mittels 3D-Imaging | 2005 | 
| Dr. Lutz Baars-Hibbe, Dipl. Chem. | Characterization and Applications of High Frequency Discharges in the Near-Atmospheric Pressure Range using Micro-Structured Electrode Arrays | 2005 | 
 
Stand 11.02.2005
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.