| Periodisches System | |||||
| Z | Element | Konfiguration | Term des
 Grundzustands  | 
Ionisationspotential 
 eV  | 
|
| 1 | H | (1s)1 | 2S1/2 | 13,6 | |
| 2 | He | (1s)2 | 1S0 | 24,6 | |
| 3 | Li | (He) (2s)1 | 2S1/2 | 5,4 | |
| 4 | Be | (He) (2s)2 | 1S0 | 9,3 | |
| 5 | B | (He) (2s)2 (2p)1 | 2P1/2 | 8,3 | |
| 6 | C | (He) (2s)2 (2p)2 | 3P0 | 11,3 | |
| 7 | N | (He) (2s)2 (2p)3 | 4S3/2 | 14,5 | |
| 8 | O | (He) (2s)2 (2p)4 | 3P2 | 13,6 | |
| 9 | F | (He) (2s)2 (2p)5 | 2P3/2 | 17,4 | |
| 10 | Ne | (He) (2s)2 (2p)6 | 1S0 | 21,6 | |
| 11 | Na | (Ne) (3s)1 | 2S1/2 | 5,1 | |
| 12 | Mg | (Ne) (3s)2 | 1S0 | 7,6 | |
| 13 | Al | (Ne) (3s)2 (3p)1 | 2P1/2 | 6,0 | |
| 14 | Si | (Ne) (3s)2 (3p)2 | 3P0 | 8,1 | |
| 15 | P | (Ne) (3s)2 (3p)3 | 4S3/2 | 11,0 | |
| 16 | S | (Ne) (3s)2 (3p)4 | 3P2 | 10,4 | |
| 17 | Cl | (Ne) (3s)2 (3p)5 | 2P3/2 | 13,0 | |
| 18 | Ar | (Ne) (3s)2 (3p)6 | 1S0 | 15,8 | |
| 19 | K | (Ar) (4s)1 | 2S1/2 | 4,3 | |
| 20 | Ca | (Ar) (4s)2 | 1S0 | 6,1 | |
| 21 | Sc | (Ar) (3d)1 (4s)2 | 2D3/2 | 6,5 | |
| 22 | Ti | (Ar) (3d)2 (4s)2 | 3F2 | 6,8 | |
| 23 | V | (Ar) (3d)3 (4s)2 | 4F3/2 | 6,7 | |
| 24 | Cr | (Ar) (3d)5 (4s)1 | 7S3 | 6,7 | |
| 25 | Mn | (Ar) (3d)5 (4s)2 | 6S5/2 | 7,4 | |
| 26 | Fe | (Ar) (3d)6 (4s)2 | 5D4 | 7,9 | |
| 27 | Co | (Ar) (3d)7 (4s)2 | 4F9/2 | 7,8 | |
| 28 | Ni | (Ar) (3d)8 (4s)2 | 3F4 | 7,6 | |
| 29 | Cu | (Ar) (3d)10 (4s)1 | 2S1/2 | 7,7 | |
| 30 | Zn | (Ar) (3d)10 (4s)2 | 1S0 | 9,4 | |
| 31 | Ga | (Ar) (3d)10 (4s)2 (4p)1 | 2P1/2 | 6,0 | |
| 32 | Ge | (Ar) (3d)10 (4s)2 (4p)2 | 3P0 | 8,1 | |
| 33 | As | (Ar) (3d)10 (4s)2 (4p)3 | 4S3/2 | 10,0 | |
| 34 | Se | (Ar) (3d)10 (4s)2 (4p)4 | 3P2 | 9,8 | |
| 35 | Br | (Ar) (3d)10 (4s)2 (4p)5 | 2P3/2 | 11,8 | |
| 36 | Kr | (Ar) (3d)10 (4s)2 (4p)6 | 1S0 | 14,0 | |
| 37 | Rb | (Kr) (5s)1 | 2S1/2 | 4,2 | |
| 38 | Sr | (Kr) (5s)2 | 1S0 | 5,7 | |
| 39 | Y | (Kr) (4d)1 (5s)2 | 2D3/2 | 6,6 | |
| 40 | Zr | (Kr) (4d)2 (5s)2 | 3F2 | 7,0 | |
| 41 | Nb | (Kr) (4d)4 (5s)1 | 6D1/2 | 6,8 | |
| 42 | Mo | (Kr) (4d)5 (5s)1 | 7S3 | 7,2 | |
| 43 | Tc | (Kr) (4d)6 (5s)1 | 6S5/2 | unbekannt | |
| 44 | Ru | (Kr) (4d)7 (5s)1 | 5F5 | 7,5 | |
| 45 | Rh | (Kr) (4d)8 (5s)1 | 4F9/2 | 7,7 | |
| 46 | Pd | (Kr) (4d)10 | 1S0 | 8,3 | |
| 47 | Ag | (Kr) (4d)10 (5s)1 | 2S1/2 | 7,6 | |
| 48 | Cd | (Kr) (4d)10 (5s)2 | 1S0 | 9,0 | |
| 49 | In | (Kr) (4d)10 (5s)2 (5p)1 | 2P1/2 | 5,8 | |
| 50 | Sn | (Kr) (4d)10 (5s)2 (5p)2 | 3P0 | 7,3 | |
| 51 | Sb | (Kr) (4d)10 (5s)2 (5p)3 | 4S3/2 | 8,6 | |
| 52 | Te | (Kr) (4d)10 (5s)2 (5p)4 | 3P2 | 9,0 | |
| 53 | I | (Kr) (4d)10 (5s)2 (5p)5 | 2P3/2 | 10,4 | |
| 54 | Xe | (Kr) (4d)10 (5s)2 (5p)6 | 1S0 | 12,1 | |
| Fortsetzung in der folgenden Tabelle.... | |||||
| Fortsetzung | |||||
| Periodisches System | |||||
| Z | Element | Konfiguration | Term des 
 Grundzustands  | 
Ionisationspotential 
 eV  | 
|
| 55 | Cs | (Xe) (6s)1 | 2S1/2 | 3,9 | |
| 56 | Ba | (Xe) (6s)2 | 1S0 | 5,2 | |
| 57 | æ | La | (Xe) (5d)1 (6s)2 | 2D3/2 | 5,6 | 
| 58 | | | Ce | (Xe) (4f)1 (5d)1 (6s)2 | 1G4 | 6,9 | 
| 59 | | | Pr | (Xe) (4f)3 (6s)2 | 4I9/2 | 5,8 | 
| 60 | | | Nd | (Xe) (4f)4 (6s)2 | 5I4 | 6,3 | 
| 61 | | | Pm | (Xe) (4f)5 (6s)2 | 6H5/2 | unbekannt | 
| 62 | | | Sm | (Xe) (4f)6 (6s)2 | 7F0 | 5,6 | 
| 63 | Lathariden | Eu | (Xe) (4f)7 (6s)2 | 8S7/2 | 5,7 | 
| 64 | (Seltene | Gd | (Xe) (4f)7 (5d)1 (6s)2 | 9D2 | 6,2 | 
| 65 | Erden) | Tb | (Xe) (4f)9 (6s)2 | 6H15/2 | 6,7 | 
| 66 | | | Dy | (Xe) (4f)10 (6s)2 | 5I8 | 6,8 | 
| 67 | | | Ho | (Xe) (4f)11 (6s)2 | 4I15/2 | unbekannt | 
| 68 | | | Er | (Xe) (4f)12 (6s)2 | 3H6 | unbekannt | 
| 69 | | | Tm | (Xe) (4f)13 (6s)2 | 2F7/2 | unbekannt | 
| 70 | | | Yb | (Xe) (4f)14 (6s)2 | 1S0 | 6,2 | 
| 71 | è | Lu | (Xe) (4f)14 (5d)1 (6s)2 | 2D3/2 | 5,0 | 
| 72 | Hf | (Xe) (4f)14 (5d)2 (6s)2 | 3F2 | 5,5 | |
| 73 | Ta | (Xe) (4f)14 (5d)3 (6s)2 | 4F3/2 | 7,9 | |
| 74 | W | (Xe) (4f)14 (5d)4 (6s)2 | 5D0 | 8,0 | |
| 75 | Re | (Xe) (4f)14 (5d)5 (6s)2 | 6S5/2 | 7,9 | |
| 76 | Os | (Xe) (4f)14 (5d)6 (6s)2 | 5D4 | 8,7 | |
| 77 | Ir | (Xe) (4f)14 (5d)7 (6s)2 | 4F9/2 | 9,2 | |
| 78 | Pt | (Xe) (4f)14 (5d)9 (6s)1 | 3D3 | 9,0 | |
| 79 | Au | (Xe) (4f)14 (5d)10 (6s)1 | 2S1/2 | 9,2 | |
| 80 | Hg | (Xe) (4f)14 (5d)10 (6s)2 | 1S0 | 10,4 | |
| 81 | Tl | (Xe) (4f)14 (5d)10 (6s)2 (6p)1 | 2P1/2 | 6,1 | |
| 82 | Pb | (Xe) (4f)14 (5d)10 (6s)2 (6p)2 | 3P0 | 7,4 | |
| 83 | Bi | (Xe) (4f)14 (5d)10 (6s)2 (6p)3 | 4S3/2 | 7,3 | |
| 84 | Po | (Xe) (4f)14 (5d)10 (6s)2 (6p)4 | 3P2 | 8,4 | |
| 85 | At | (Xe) (4f)14 (5d)10 (6s)2 (6p)5 | 2P3/2 | unbekannt | |
| 86 | Rn | (Xe) (4f)14 (5d)10 (6s)2 (6p)6 | 1S0 | 10,7 | |
| 87 | Fr | (Rn) (7s)1 | 2S1/2 | unbekannt | |
| 88 | Ra | (Rn) (7s)2 | 1S0 | 5,3 | |
| 89 | æ | Ac | (Rn) (6d)1 (7s)2 | 2D3/2 | 6,9 | 
| 90 | | | Th | (Rn) (6d)2 (7s)2 | 3F2 | |
| 91 | | | Pa | (Rn) (5f)2 (6d)1 (7s)2 | 4K11/2 | |
| 92 | | | U | (Rn) (5f)3 (6d)1 (7s)2 | 5L6 | |
| 93 | | | Np | (Rn) (5f)4 (6d)1 (7s)2 | 6L11/2 | |
| 94 | | | Pu | (Rn) (5f)6 (7s)2 | 7F0 | |
| 95 | Actiniden | Am | (Rn) (5f)7 (7s)2 | 8S7/2 | |
| 96 | | | Cm | (Rn) (5f)7 (6d)1 (7s)2 | 9D2 | |
| 97 | | | Bk | (Rn) (5f)9 (7s)2 | 6H15/2 | |
| 98 | | | Cf | (Rn) (5f)10 (7s)2 | 5I8 | |
| 99 | | | Es | (Rn) (5f)11 (7s)2 | 5I15/2 | |
| 100 | | | Fm | (Rn) (5f)12 (7s)2 | 3H6 | |
| 101 | | | Md | (Rn) (5f)13 (7s)2 | 2F7/2 | |
| 102 | è | No | (Rn) (5f)14 (7s)2 | 1S0 | |
| 103 | Lr | (Rn) (5f)14 (7s)2 (7p) *1 | 2P1/2 *1 | ||
| 104 | Rf | (Rn) (5f)14 (6d)2 (7s)2 *1 | 3F2 *1 | ||
| 105 | Db | (Rn) (5f)14 (6d)3 (7s)2 *2 | 4F3/2 *3 | ||
| 106 | Sg | (Rn) (5f)14 (6d)4 (7s)2 *4 | 5D0 *3 | ||
| 107 | Bh | (Rn) (5f)14 (6d)5 (7s)2 *5 | 6S5/2 *3 | ||
| 108 | Hs | (Rn) (5f)14 (6d)6 (7s)2 *6 | 5D4 *3 | ||
| 109 | Mt | (Rn) (5f)14 (6d)7 (7s)2 *7 | 4F9/2 *3 | ||
| 110 | Uun | (Rn) (5f)14 (6d)9 (7s)1 *8 | 3D3 *3 | ||
| 111 | Uuu | (Rn) (5f)14 (6d)10 (7s)1 *9 | 2S1/2 *3 | ||
| 112 | Uub | (Rn) (5f)14(6d)10(7s)2 *10 | 1S0 *3 | ||
| *1   vermutlich 
 *2 Vermutung basierend auf der von Tantal *3 Vermutung basierend auf der vermuteten elektronischen Struktur *4 Vermutung basierend auf der von Wolfram *5 Vermutung basierend auf der von Rhenium *6 Vermutung basierend auf der von Osmium *7 Vermutung basierend auf der von Iridium *8 Vermutung basierend auf der von Platin *9 Vermutung basierend auf der von Gold *10 Vermutung basierend auf der von Quecksilber  | 
|||||
![]()
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.