C4v | E | C2 | 2C4 | 2σv | 2σd | h=8 | |
A1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | z , z2, x2+y2 | |
A2 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | Rz | |
B1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | x2-y2 | |
B2 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | xy | |
E | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | (x,y),(xz,yz) | (Rx,Ry) |
Example: BrF5
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.