D3d | E | 2C3 | 3C2' | i | 2S6 | 3σd | ||
A1g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (x2 + y2 ) ; z2 | |
A2g | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | Rz | |
Eg | 2 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | (Rx ; Ry ) | (x2-y2, xy ) ; (xz ; yz) |
A1u | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | ||
A2u | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | Tz | |
Eu | 2 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | (Tx; Ty) |
Example: Ethane (staggered)
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.