D3h | E | 2C3 | 3C2' | σh | 2S3 | 3σv | ||
A1' | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (x2 + y2) ; z2 | |
A2' | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | Rz | |
E' | 2 | -1 | 0 | 2 | -1 | 0 | (x ; y) | (x2-y2, xy) |
A1'' | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | ||
A2'' | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | z | |
E'' | 2 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | (Rx ; Ry) | (xz ; yz) |
Example: Phosphorpentachloride
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.