D5d | E | 2C5 | 2C52 | 5C2' | i | 2S103 | 2S10 | 5 σd | ||
A1g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (x2+y2 ); z2 | |
A2g | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | Rz | |
E1g | 2 | 2 cos α | 2 cos 2α | 0 | 2 | 2 cos α | 2 cos 2α | 0 | (Rx; Ry) | (xz ; yz) |
E2g | 2 | 2 cos 2α | 2 cos 2α | 0 | -2 | 2 cos 2α | 2 cos α | 0 | (x2-y2, xy) | |
A1u | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
A2u | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | Tz | |
E1u | 2 | 2 cos α | 2 cos 2α | 0 | -2 | -2 cos α | -2 cos 2α | 0 | (Tx ; Ty ) | |
E2u | 2 | 2 cos 2α | 2 cos α | 0 | -2 | -2 cos 2α | -2 cos α | 0 |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.