D∞h | E | 2CΦ | C2' | i | 2iCΦ | iC2' | ||
A1g (Σg+) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (x2+y2); z2 | |
A1u (Σu+) | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | z | |
A2g (Σg-) | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | Rz | |
A2u (Σu-) | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | ||
E1g (Πg) | 2 | 2 cos Φ | 0 | 0 | -2 cos Φ | 0 | (Rx; Ry) | (xz ; yz) |
E1u (Πu) | 2 | 2 cos Φ | 0 | 0 | 2 cos Φ | 0 | (x,y) | |
E2g (Δg) | 2 | 2 cos 2 Φ | 0 | 0 | 2 cos 2 Φ | 0 | (x2-y2, xy) | |
E2u (Δu) | 2 | 2 cos 2 Φ | 0 | 0 | -2 cos 2 Φ | 0 |
Example: CO2
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.