Oh | E | 8 C3 | 3 C2 | 6 C4 | 6 C'2 | i | 8 S6 | 3 σh | 6 S4 | 6 σd |
A1g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A2g | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
Eg | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 |
T1g | 3 | 0 | -1 | 1 | -1 | 3 | 0 | -1 | 1 | -1 |
T2g | 3 | 0 | -1 | -1 | 1 | 3 | 0 | -1 | -1 | 1 |
A1u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
A2u | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
Eu | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | -2 | 0 | 0 |
T1u | 3 | 0 | -1 | 1 | -1 | -3 | 0 | 1 | -1 | 1 |
T2u | 3 | 0 | -1 | -1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
Examples
Cuban | ![]() |
SF6 | ![]() |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.