Elektron-Masse | me | = | 9,10938188·10-31 | kg | |
Proton-Masse | mp | = | 1,67262158·10-27 | kg | |
Masseneinheit | mu | = | 1,66053873·10-27 | kg |
1 kg = 6,0221367 · 1026
u
|
Elementarladung | e | = | 1,602176462·10-19 | As | |
Lichtgeschwindigkeit | c | = | 2,99792458·108 | ms-1 |
Planck-Konstante | h | = | 6,62606876·10-34 | Js | |
Gravitations-Konst. | G | = | 6,673·10-11 | Nm2·kg-2 | |
Avogadro-Konst. | NA | = | 6,02214199·1023 | mol-1 | |
Molvolumen | Vm | = | 22,413 996·10-3 | m3 · mol-1 | STP (0°C, 1atm=1013mbar) |
(ideales Gas) | Vm | = | 24,789 · 10-3 | m3 · mol-1 | SATP (25°C, 1bar=105Pa) |
Gaskonstante | R | = | 8,314 472 | J·(mol·K)-1 | = NA · kB |
Boltzmann-Konst. | kB | = | 1,380 6503·10-23 | J · K-1 | |
Bohr'scher Radius | a0 | = | 5,291772083·10-11 | m | = 0,529 Å |
Rydberg-Konst. | R¥ | = | 1,0973731568549·107 | m-1 | |
Dielektrizitäts-Konst. | e0 | = | 8,854187817·10-12 | C · (Vm)-1 | = 1/(c2µ0) |
Permeabilitäts-Konst. | µ0 | = | 4p · 10-7 | Vs·(Am)-1 | = 1,2566370614·10-6 Vs·(Am)-1 |
Dipolmoment (Debye) | 1D | = | 3,33564 · 10-36 | m |
Planck'sche Masse | mp | = | 2,1767 · 10-8 | kg | |
Planck'sche Länge | lp | = | 1,6160 · 10-35 | m | |
Planck'sche Zeit | tp | = | 5,3906 · 10-44 | s |
p | = | 3,1415926536 | |||
e | = | 2,7188818285 | |||
Angstrom | Å | = | 10-10 | m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Umrechnungsfaktoren für optische Absorptionskoeffizienten:
Um einen Absorptionskoeffizienten von A nach B umzurechnen multipliziert
man mit dem Wert der Zeile A in Spalte B. Z.B.: e
in s umrechnen: x / dm3mol-1cm-1Basis
10 = 3,82 . 10-21 .
x / cm2molec-1
Absorption A\B | k
Basis e (atm at 273)-1 cm-1 |
e
Basis 10 dm3mol-1cm-1 |
e
Basis 10 cm2 mol -1 |
s
Basis e cm2molec-1 |
k: 1(atm 298)-1cm-1 Basis e | 1,09 | 10,6 | 1,06 . 104 | 4,06 . 10-20 |
k: 1(atm 298)-1cm-1 Basis 10 | 2,51 | 24,4 | 2,44 . 104 | 9,35 . 10-20 |
k: 1(atm 273)-1cm-1 Basis 10 | 2,303 | 22,4 | 2,24 . 104 | 8,57 . 10-20 |
k: 1(atm 273)-1cm-1 Basis e | 1 | 9,73 | 9,73 . 103 | 3,72 . 10-20 |
e: 1 dm3mol-1cm-1 Basis 10 | 0,103 | 1 | 103 | 3,82 . 10-21 |
e: 1 cm2mol-1 Basis 10 | 1,03 . 10-4 | 10-3 | 1 | 3,82 . 10-24 |
s: 1 cm2molec-1 Basis e | 2,69 . 1019 | 2,62 . 1020 | 2,62 . 1023 | 1 |
Umrechnungen von Einheiten (fast komplett) und noch mehr Umrechnungen (simultan)
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.