C2h | E | C2 (z) | i | ![]() |
Rotation |
Fkt. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | +1 | +1 | +1 | +1 | Rz | x2, y2, z2, xy | - |
Bg | +1 | -1 | +1 | -1 | Rx, Ry | xz, yz | - |
Au | +1 | +1 | -1 | -1 | z | - | z3, xyz, x2z, y2z |
Bu | +1 | -1 | -1 | +1 | x, y | - | xz2, yz2, x2y, xy2, x3, y3 |
C2h
C16H10
Anzahl der Symmetrieelemente | h = 4 |
Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 4 |
abelsche Gruppe ? | ja |
Untergruppen | Cs , Ci , C2 |
---|---|
chiral ? | nein |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.