| C2v | E | C2 (z) | Rotation  | 
Fkt.  | 
Fkt.  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | +1 | +1 | +1 | +1 | z | x2, y2, z2 | z3, x2z, y2z | 
| A2 | +1 | +1 | -1 | -1 | Rz | xy | xyz | 
| B1 | +1 | -1 | +1 | -1 | x, Ry | xz | xz2, x3, xy2 | 
| B2 | +1 | -1 | -1 | +1 | y, Rx | yz | yz2, y3, x2y | 
C2v

H2O
| Anzahl der Symmetrieelemente | h = 4 | 
| Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 4 | 
| abelsche Gruppe ? | ja | 
| Untergruppen | Cs , C2 | 
|---|---|
| chiral ? | nein | 
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.