| Oh | E | 8C3 | 6C2 | 6C4 | 3C2 =(C4)2 | i | 6S4 | 8S6 | 3 |
6 |
Rotation |
Fkt. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1g | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | x2+y2+z2 | - |
| A2g | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | - | - | - |
| Eg | +2 | -1 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | -1 | +2 | 0 | - | (2z2-x2-y2, x2-y2) | - |
| T1g | +3 | 0 | -1 | +1 | -1 | +3 | +1 | 0 | -1 | -1 | (Rx, Ry, Rz) | - | - |
| T2g | +3 | 0 | +1 | -1 | -1 | +3 | -1 | 0 | -1 | +1 | - | (xz, yz, xy) | - |
| A1u | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - |
| A2u | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | - | - | xyz |
| Eu | +2 | -1 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 | +1 | -2 | 0 | - | - | - |
| T1u | +3 | 0 | -1 | +1 | -1 | -3 | -1 | 0 | +1 | +1 | (x, y, z) | - | (x3, y3, z3) [x(z2+y2), y(z2+x2), z(x2+y2)] |
| T2u | +3 | 0 | +1 | -1 | -1 | -3 | +1 | 0 | +1 | -1 | - | - | [x(z2-y2), y(z2-x2), z(x2-y2)] |
Oh

SF6
| Anzahl der Symmetrieelemente | h = 48 |
| Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 10 |
| abelsche Gruppe ? | nein |
| chiral ? | nein |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.