| Td | E | 8C3 | 3C2 | 6S4 | 6 |
Rotation |
Fkt. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | x2+y2+z2 | xyz |
| A2 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | - | - | - |
| E | +2 | -1 | +2 | 0 | 0 | - | (2z2-x2-y2, x2-y2) | - |
| T1 | +3 | 0 | -1 | +1 | -1 | (Rx, Ry, Rz) | - | [x(z2-y2), y(z2-x2), z(x2-y2)] |
| T2 | +3 | 0 | -1 | -1 | +1 | (x, y, z) | (xy, xz, yz) | (x3, y3, z3) [x(z2+y2), y(z2+x2), z(x2+y2)] |
Td

CH4
| Anzahl der Symmetrieelemente | h = 24 |
| Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 5 |
| abelsche Gruppe ? | nein |
| chiral ? | nein |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.