Download-Seite (.../download/...)
PC2 Kinetik und Struktur
|
PowerPoint-Dateien als pdf-Files |
|||||
| Kapitel | Datei
(in Farbe) |
Datei (schwarz/weiß) |
letzte Änderung | ||
| 0 | PC2-Kap_0.pdf | PC2-Kap_0_SW.pdf | 20.10.14 | ||
| I | PC2-Kap_I.pdf | PC2-Kap_I_SW.pdf | 20.11.14 | ||
| II | PC2-Kap_II.pdf | PC2-Kap_II_SW.pdf | 27.11.14 | ||
| III | PC2-Kap_III.pdf | PC2-Kap_III_SW.pdf | 27.11.14 | ||
| IV | PC2-Kap_IV.pdf | PC2-Kap_IV_SW.pdf | 07.01.15 | ||
| V | PC2-Kap_V.pdf | PC2-Kap_V_SW.pdf | 14.01.15 | ||
| VI | PC2-Kap_VI.pdf | PC2-Kap_VI_SW.pdf | 29.01.15 | ||
| Wdh. | Wiederholung_PC2.pdf | 29.01.15 | |||
| Tafeln | Charaktertafeln | ||||
| Sonstiges | Diffusion; Konvektion | 01.10.14 | |||
| Mathematica | |||||
| Übungen | Uebungen/index.html | laufend | |||
| Lösungen | |||||
Zurück zum Inhaltsverzeichnis PC2
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.