
| D2h | E | C2(z) | C2(y) | C2(x) | i | σ(xy) | σ(xz) | σ(xy) | ||
| Ag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x2, y2, z2 | |
| B1g | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | Rz | xy | 
| B2g | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | Ry | xz | 
| B3g | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | Rx | yz | 
| Au | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| B1u | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | z | |
| B2u | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | y | |
| B3u | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | x | 
|  |  |  | 
|  | ||
 
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.