
| D6h | E | 2C6 | 2C3 | C2 | 3C2' | 3C2" | i | 2S3 | 2S6 | σh | 3σd | 3σv | ||
| A1g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (x²+y²); z² | |
| A2g | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | Rz | |
| B1g | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | ||
| B2g | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | ||
| E1g | 2 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | (Rx;Ry) | (xz; yz) | 
| E2g | 2 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | (x²−y², xy) | |
| A1u | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| A2u | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | Tz | |
| B1u | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | ||
| B2u | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | ||
| E1u | 2 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | (Tx; Ty) | |
| E2u | 2 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 
Beispiel: Benzol
 
 
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.