C4v | E | 2C4 (z) | C2 | 2![]() |
2![]() |
Rotation |
Fkt. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | z | x2+y2, z2 | z3, z(x2+y2) |
A2 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | Rz | - | - |
B1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | - | x2-y2 | z(x2-y2) |
B2 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | - | xy | xyz |
E | +2 | 0 | -2 | 0 | 0 | (x, y) (Rx, Ry) | (xz, yz) | (xz2, yz2) (xy2, x2y) (x3, y3) |
C3v
SF5Cl
Anzahl der Symmetrieelemente | h = 8 |
Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 5 |
abelschr Gruppe ? | nein |
Untergruppen | Cs , C2 , C4 , C2v |
---|---|
chiral ? | nein |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.