D2d | E | 2S4 | C2 (z) | 2C'2 | 2![]() |
Rotation |
Fkt. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | x2+y2, z2 | xyz |
A2 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | Rz | - | z(x2-y2) |
B1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | - | x2-y2 | - |
B2 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | z | xy | z3, z(x2+y2) |
E | +2 | 0 | -2 | 0 | 0 | (x, y) (Rx, Ry) | (xz, yz) | (xz2, yz2) (xy2, x2y) (x3, y3) |
D2d
C3H4
Anzahl der Symmetrieelemente | h = 8 |
Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 5 |
abelsche Gruppe ? | nein |
Untergruppen | Cs , C2 , D2 , C2v , S4 |
---|---|
chiral ? | nein |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.