| D2h | E | C2 (z) | C2 (y) | C2 (x) | i | Rotation |
Fkt. |
Fkt. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | x2, y2, z2 | - |
| B1g | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | Rz | xy | - |
| B2g | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | Ry | xz | - |
| B3g | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | Rx | yz | - |
| Au | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | xyz |
| B1u | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | z | - | z3, y2z, xz2 |
| B2u | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | y | - | yz2, x2y, y3 |
| B3u | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | x | - | xz2, xy2, x3 |
D2h

C2H4
| Anzahl der Symmetrieelemente | h = 8 |
| Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 8 |
| abelsche Gruppe ? | ja |
| Untergruppen | Cs , Ci , C2 , C2v , C2h |
|---|---|
| chiral ? | nein |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.