D3h | E | 2C3 (z) | 3C'2 | ![]() |
2S3 | 3![]() |
Rotation |
Fkt. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A'1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | x2+y2, z2 | x(x2-3y2) |
A'2 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | Rz | - | y(3x2-y2) |
E' | +2 | -1 | 0 | +2 | -1 | 0 | (x, y) | (x2-y2, xy) | (xz2, yz2) [x(x2+y2), y(x2+y2)] |
A''1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - |
A''2 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | z | - | z3, z(x2+y2) |
E'' | +2 | -1 | 0 | -2 | +1 | 0 | (Rx, Ry) | (xz, yz) | [xyz, z(x2-y2)] |
D3h
C2H6
Anzahl der Symmetrieelemente | h = 12 |
Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 6 |
abelsche Gruppe ? | nein |
Untergruppen | Cs , C2 , C3 , D3 , C2v , C3v , C3h |
---|---|
chiral ? | nein |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.