| D4d | E | 2S8 | 2C4 | 2(S8)3 | C2 | 4C'2 | 4 |
Rotation |
Fkt. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | x2+y2, z2 | - |
| A2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | Rz | - | - |
| B1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | - | - | - |
| B2 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | z | - | z3, z(x2+y2) |
| E1 | +2 | +(2)½ | 0 | -(2)½ | -2 | 0 | 0 | (x, y) | - | (xz2, yz2) [x(x2+y2), y(x2+y2)] |
| E2 | +2 | 0 | -2 | 0 | +2 | 0 | 0 | - | (x2-y2, xy) | [xyz, z(x2-y2)] |
| E3 | +2 | -(2)½ | 0 | +(2)½ | -2 | 0 | 0 | (Rx, Ry) | (xz, yz) | [y(3x2-y2), x(x2-3y2)] |
D4d

S8
| Anzahl der Symmetrieelemente | h = 16 |
| Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 7 |
| abelsche Gruppe ? | nein |
| Untergruppen | Cs , C2 , C4 , D2 , D4 , C2v , C4v , S8 |
|---|---|
| chiral ? | nein |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.