| D4h | E | 2C4 (z) | C2 | 2C'2 | 2C''2 | i | 2S4 | 2 |
2 |
Rotation |
Fkt. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1g | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | x2+y2, z2 | - |
| A2g | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | Rz | - | - |
| B1g | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | - | x2-y2 | - |
| B2g | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | - | xy | - |
| Eg | +2 | 0 | -2 | 0 | 0 | +2 | 0 | -2 | 0 | 0 | (Rx, Ry) | (xz, yz) | - |
| A1u | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - |
| A2u | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | z | - | z3, z(x2+y2) |
| B1u | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | - | - | xyz |
| B2u | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | - | - | z(x2-y2) |
| Eu | +2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | +2 | 0 | 0 | (x, y) | - | (xz2, yz2) (xy2, x2y), (x3, y3) |
D4h

[PdCl4]2
| Anzahl der Symmetrieelemente | h = 16 |
| Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 10 |
| abelsche Gruppe ? | nein |
| Untergruppen |
Cs , Ci , C2 , C4 , D2 , D4 , C2v , C4v , C2h , C4h , D2h , D2d , S4 |
|---|---|
| chiral ? | nein |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.