| D6h | E | 2C6 (z) | 2C3 | C2 | 3C'2 | 3C''2 | i | 2S3 | 2S6 | 3 |
3 |
Rotation |
Fkt. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1g | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | x2+y2, z2 | - |
| A2g | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | Rz | - | - |
| B1g | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | - | - | - |
| B2g | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | - | - | - |
| E1g | +2 | +1 | -1 | -2 | 0 | 0 | +2 | +1 | -1 | -2 | 0 | 0 | (Rx, Ry) | (xz, yz) | - |
| E2g | +2 | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | +2 | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | - | (x2-y2, xy) | - |
| A1u | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - |
| A2u | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | z | - | z3, z(x2+y2) |
| B1u | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | - | - | x(x2-3y2) |
| B2u | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | - | - | y(3x2-y2) |
| E1u | +2 | +1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | -1 | +1 | +2 | 0 | 0 | (x, y) | - | (xz2, yz2) [x(x2+y2), y(x2+y2)] |
| E2u | +2 | -1 | -1 | +2 | 0 | 0 | -2 | +1 | +1 | -2 | 0 | 0 | - | - | [xyz, z(x2-y2)] |
D6h

C6H6
| Anzahl der Symmetrieelemente | h = 24 |
| Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 12 |
| abelsche Gruppe ? | nein |
| Untergruppen | Cs , Ci , C2 , C3 , C6 , D2 , D3 , D6 , C2v , C3v , C6v , C2h , C3h , C6h , D2h , D3h , D3d , S6 |
|---|---|
| chiral ? | nein |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.