D8h | E | 2C8 | 2(C8)3 | 2C4 | C2 (z) | 4C2' | 4C2'' | i | 2(S8)3 | 2S8 | 2S4 | ![]() |
4![]() |
4![]() |
Rotation |
Fkt. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1g | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | - | x2+y2, z2 | - |
A2g | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | Rz | - | - |
B1g | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | - | - | - |
B2g | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | - | - | - |
E1g | +2 | +(2)½ | -(2)½ | 0 | -2 | 0 | 0 | +2 | +(2)½ | -(2)½ | 0 | -2 | 0 | 0 | (Rx, Ry) | (xz, yz) | - |
E2g | +2 | 0 | 0 | -2 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | -2 | +2 | 0 | 0 | - | (x2-y2, xy) | - |
E3g | +2 | -(2)½ | +(2)½ | 0 | -2 | 0 | 0 | +2 | -(2)½ | +(2)½ | 0 | -2 | 0 | 0 | - | - | - |
A1u | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | - |
A2u | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | z | - | z3, z(x2+y2) |
B1u | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | +1 | - | - | - |
B2u | +1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | - | - | - |
E1u | +2 | +(2)½ | -(2)½ | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | -(2)½ | +(2)½ | 0 | +2 | 0 | 0 | (x, y) | - | (xz2, yz2) [x(x2+y2), y(x2+y2)] |
E2u | +2 | 0 | 0 | -2 | +2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | +2 | -2 | 0 | 0 | - | - | [xyz, z(x2-y2)] |
E3u | +2 | -(2)½ | +(2)½ | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | +(2)½ | -(2)½ | 0 | +2 | 0 | 0 | - | - | [y(3x2-y2), x(x2-3y2)] |
Anzahl der Symmetrieelemente | h = 32 |
Anzahl der irreduziblen Darstellungen | n = 14 |
abelsche Gruppe ? | nein |
Untergruppen | Cs , Ci , C2 , C4 , C8 , D2 , D4 , D8 , C2v , C4v , C8v , C2h , C4h , C8h , D2h , D4h , D2d , D4d , S4 , S8 |
---|---|
chiral ? | nein |
Auf diesem Webangebot gilt die Datenschutzerklärung der TU Braunschweig mit Ausnahme der Abschnitte VI, VII und VIII.